vidlice ROCK SHOX Lyrik Select Charger RC 29" Boost 150mm
| Kategorie: | Vidlice na kolo |
|---|---|
| Rozměr: | 29" |
Vidlice ROCK SHOX Lyrik Select Charger RC 29" Boost 150mm nabízí ideální kombinaci tuhosti, nízké hmotnosti a citlivého tlumení. Díky Charger RC tlumení a DebonAir+ vzduchové komoře poskytuje výbornou trakci a kontrolu i v náročném terénu. Perfektní volba pro trail a all-mountain jezdce, kteří chtějí spolehlivý výkon bez kompromisů.
Ovládání z korunky 29" Boost™ 15x110 150mm černá hliníkový kónický sloupek 44offset DebonAir+ (součástí balení šroubovací blatníček, 2 Bottomless tokeny, ježek & Maxle Stealth osa) D1
Vlastnosti
| Platforma | LYRIK |
| Dlouhý popis | Odpružená vidlice Lyrik Select Charger RC - ovládání z korunky 29" Boost™ 15x110 150mm černá hliníkový kónický sloupek 44offset DebonAir+ (součástí balení šroubovací blatníček, 2 Bottomless tokeny, ježek & Maxle Stealth osa) D1 |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Select |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 150mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | DebonAir+ |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, low speed comp |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 180mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 35mm tapered wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce | 561 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 81 |
| Tokeny | 0/5 Tokens |
| Typ tlumení | Charger RC |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
